Stärken und Schwächen: Unterschied zwischen den Versionen
Nimril (Diskussion | Beiträge) K (→Kosten der Stärken und Schwächen) |
Nimril (Diskussion | Beiträge) (Korrektur Tabelle (Klassen alphabetisch sortiert) - Inhalt stimmt!) |
||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
| align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Gaukler|Gaukler]] | | align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Gaukler|Gaukler]] | ||
| align ="center" bgcolor="#505050" | [[Heldenklasse - Gelehrter|Gelehrter]] | | align ="center" bgcolor="#505050" | [[Heldenklasse - Gelehrter|Gelehrter]] | ||
− | | align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - | + | | align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Gladiator|Gladiator]] |
− | | align ="center" bgcolor="#505050" | [[Heldenklasse - | + | | align ="center" bgcolor="#505050" | [[Heldenklasse - Hasardeur|Hasar-<br>deur]] |
| align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Jäger|Jäger]] | | align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Jäger|Jäger]] | ||
| align ="center" bgcolor="#505050" | [[Heldenklasse - Magier|Magier]] | | align ="center" bgcolor="#505050" | [[Heldenklasse - Magier|Magier]] | ||
| align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Mönch|Mönch]] | | align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Mönch|Mönch]] | ||
| align ="center" bgcolor="#505050" | [[Heldenklasse - Paladin|Paladin]] | | align ="center" bgcolor="#505050" | [[Heldenklasse - Paladin|Paladin]] | ||
− | | align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Quacksalber|Quack-<br>salber]] | + | | align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Priester|Priester]] |
− | | align ="center" bgcolor="# | + | | align ="center" bgcolor="#505050" | [[Heldenklasse - Quacksalber|Quack-<br>salber]] |
+ | | align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Ritter|Ritter]] | ||
+ | | align ="center" bgcolor="#505050" | [[Heldenklasse - Schamane|Schamane]] | ||
| align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Schütze|Schütze]] | | align ="center" bgcolor="#606060" | [[Heldenklasse - Schütze|Schütze]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
{{Stärke_Tab10}} Kraftvoll /<br>Schwächlich | {{Stärke_Tab10}} Kraftvoll /<br>Schwächlich | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | ||
− | {{Stärke_Tab12}} {{ | + | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} |
− | {{Stärke_Tab11}} {{ | + | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_16}} |
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
{{Stärke_Tab11}} {{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | ||
− | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_16}} | + | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} |
+ | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_16}} | ||
+ | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
{{Stärke_Tab20}} Rundum gesund /<br> Kränklich | {{Stärke_Tab20}} Rundum gesund /<br> Kränklich | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
{{Stärke_Tab21}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab21}} {{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab22}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_12}} | ||
− | {{Stärke_Tab21}} {{ | + | {{Stärke_Tab21}} {{Stärke_8}} |
{{Stärke_Tab22}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab21}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab21}} {{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab22}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab21}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab21}} {{Stärke_12}} | ||
− | {{Stärke_Tab22}} {{ | + | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_12}} |
{{Stärke_Tab21}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab21}} {{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab22}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_8}} | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab11}} {{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_16}} | ||
− | {{Stärke_Tab12}} {{ | + | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} |
{{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
{{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | ||
− | {{Stärke_Tab11}} {{ | + | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_12}} |
− | {{Stärke_Tab12}} {{ | + | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} |
− | {{Stärke_Tab11}} {{ | + | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_12}} |
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
{{Stärke_Tab22}} {{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab21}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab21}} {{Stärke_12}} | ||
− | {{Stärke_Tab22}} {{ | + | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_16}} |
{{Stärke_Tab21}} {{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab21}} {{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab22}} {{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_16}} | ||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
{{Stärke_Tab22}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab21}} {{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab21}} {{Stärke_16}} | ||
+ | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_8}} | ||
+ | {{Stärke_Tab21}} {{Stärke_16}} | ||
+ | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_12}} | ||
+ | {{Stärke_Tab21}} {{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab22}} {{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab22}} {{Stärke_16}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
{{Stärke_Tab10}} Ausstrahlung /<br> Nachtgestalt | {{Stärke_Tab10}} Ausstrahlung /<br> Nachtgestalt | ||
Zeile 233: | Zeile 233: | ||
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab11}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_12}} | ||
− | {{Stärke_Tab12}} {{ | + | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} |
− | {{Stärke_Tab11}} {{ | + | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_12}} |
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_8}} | ||
Zeile 240: | Zeile 240: | ||
{{Stärke_Tab11}} {{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_16}} | ||
− | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_12}} | + | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_16}} |
+ | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_12}} | ||
+ | {{Stärke_Tab11}} {{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab12}} {{Stärke_8}} | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
{{Stärke_Tab20}} Pfeilschnell /<br> Träge | {{Stärke_Tab20}} Pfeilschnell /<br> Träge | ||
Zeile 251: | Zeile 251: | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab21}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_8}} | ||
− | {{Stärke_Tab22}}{{ | + | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} |
{{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_12}} | ||
Zeile 257: | Zeile 257: | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab21}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_8}} | ||
− | {{Stärke_Tab22}}{{ | + | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} |
− | {{Stärke_Tab21}}{{ | + | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_12}} |
− | {{Stärke_Tab22}}{{ | + | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} |
− | {{Stärke_Tab21}}{{ | + | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_12}} |
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_12}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 273: | Zeile 273: | ||
{{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} | ||
+ | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_12}} | ||
+ | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab12}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab11}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab12}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_8}} | ||
− | {{Stärke_Tab11}}{{ | + | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} |
{{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
{{Stärke_Tab20}} Durchsetzungsvermögen /<br> Nachgiebig | {{Stärke_Tab20}} Durchsetzungsvermögen /<br> Nachgiebig | ||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} | ||
− | {{Stärke_Tab22}}{{ | + | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} |
{{Stärke_Tab21}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} | ||
+ | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} | ||
+ | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab21}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_12}} | ||
− | {{Stärke_Tab21}}{{ | + | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} |
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
{{Stärke_Tab10}} Ausdauernd /<br> Schlapp | {{Stärke_Tab10}} Ausdauernd /<br> Schlapp | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
{{Stärke_Tab11}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab12}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_12}} | ||
− | {{Stärke_Tab11}}{{ | + | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} |
− | {{Stärke_Tab12}}{{ | + | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} |
{{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab12}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_12}} | ||
Zeile 323: | Zeile 323: | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} | ||
− | {{Stärke_Tab22}}{{ | + | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} |
{{Stärke_Tab21}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | ||
Zeile 330: | Zeile 330: | ||
{{Stärke_Tab21}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_12}} | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_16}} | ||
− | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_8}} | + | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} |
+ | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | ||
+ | {{Stärke_Tab21}}{{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab22}}{{Stärke_8}} | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
{{Stärke_Tab10}} Geistesgegenwärtig /<br> Zaghaft | {{Stärke_Tab10}} Geistesgegenwärtig /<br> Zaghaft | ||
Zeile 341: | Zeile 341: | ||
{{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} | ||
− | {{Stärke_Tab12}}{{ | + | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} |
− | {{Stärke_Tab11}}{{ | + | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} |
{{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} | ||
{{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} | ||
Zeile 348: | Zeile 348: | ||
{{Stärke_Tab11}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab12}}{{Stärke_8}} | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_8}} | ||
− | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_12}} | + | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_8}} |
+ | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_12}} | ||
+ | {{Stärke_Tab11}}{{Stärke_8}} | ||
{{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} | {{Stärke_Tab12}}{{Stärke_16}} | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 11. November 2011, 12:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stärken und Schwächen
Stärken und Schwächen können deinen Helden im späteren Verlauf beeinflussen selbst wenn sie nicht für deinen Angriffs- oder Schadenswurf wichtig sind. Es gibt viele Gegenstände die Trageanforderungen haben, die mit einer Schwäche in der Richtung nur noch schwer getragen werden können.
Stärken und Schwächen können nur durch eine Konvertierung geändert werden. Deswegen solltest du dir Zeit nehmen, bevor du sie wählst.
Legendenlevel
In Abhängigkeit von der Stufe die dein Held erreicht hat, wird ihm ein Legendenlevel zugewiesen. Abhängig von den Punkten die du hast, kannst du maximal noch genausoviel in Schwächen investieren.
Stufe | Legendenlevel | |
---|---|---|
20 - 22 | 6 | |
23 - 26 | 7 | |
27 | 8 | ab hier ist genau eine fremde Stärke direkt wählbar 1) |
28 | 9 | |
29 | 10 | |
30 | 11 | |
31 | 12 | ab hier ist bereits eine neutrale Stärke direkt wählbar 1) |
32 | 13 | |
33 | 14 | |
34 | 15 | |
35 | 16 | ab hier ist eine primäre Stärke, oder auch zwei fremde Stärken direkt wählbar 1) |
36 | 17 | |
37 | 18 | |
38 | 19 | |
39 | 20 | |
40 | 21 |
1) Das bedeutet nicht, dass ihr zusätzliche Punkte bekommt, um noch eine Stärke zu wählen, sondern dass ihr ab diesem Zeitpunkt diese Stärke wählen könnt, ohne eine Schwäche wählen zu müssen.
Was eine primäre, neutrale und fremde Stärke bzw Schwäche ist, hängt alleine von der Klasse des neu erstellten Helden ab (siehe weiter unten). Primäre Stärken bzw Schwächen orientieren sich an den Stärken der Klasse und an den Boni, die die Heldenklasse bereits bekommt. Deswegen ist es auch teurer sie zu steigern (16 Punkte). Eine fremde Stärke bzw Schwäche ist für die Heldenklasse meist nicht ganz so wichtig. Deswegen kannst du sie auch deutlich billiger steigern (8 Punkte). Eine neutrale Stärke bzw Schwäche liegt genau dazwischen (12 Punkte).
Wenn eine Welt zum Rebirth freigegeben wird (die genauen Termine dazu findest du in den Ankündigungen), wird der Rebirth für die Stufen 20 bis 40 freigeschalten. Unter dieser Stufe ist das Rebirthen erst möglich, wenn die Welt komplett geschlossen wird (und dann auch nur bis Stufe 10).
Wichtiger Hinweis: Unter Legendenlevel 8 ist es nicht möglich eine Stärke oder Schwäche zu wählen, da du für eine Schwäche mehr Punkte bräuchtest als du selber hast. Du kannst dir dann maximal 7 Resetpunkte holen.
Mehrmalige Wiedergeburt
Wenn dein Held mehrmals wiedergeboren wurde, steigt der Legendenlevel jedesmal an. Wirklich versteigern kannst du allerdings nur die aus dem letzten Helden gewonnenen Punkte.
Beispiel:
Held 1 geht mit Stufe 35 zur Ruhe. Held 2 wird erstellt und erhält entsprechend der Stufe von Held 1 insgesamt 16 Legendenlevel.
Held 2 geht später mit Stufe 31 (12 Legendenlevel) ebenfalls zur Ruhe und Held 3 wird erstellt.
Held 3 hat insgesamt einen Legendenlevel von 28, kann aber bei der Charakterschaffung nur die 12 Punkte verteilen.
Allgemeine Übersicht über die Stärken und Schwächen
Stärke / Schwäche | Modifikator |
---|---|
Kraftvoll / Schwächlich | Stärke: +1 +5% der Heldenstufe / -5% der Heldenstufe |
Rundum gesund / Kränklich | Konstitution: +1 +5% der Heldenstufe / -5% der Heldenstufe |
Aufgeweckt / Bildungsresistent | Intelligenz: +1 +5% der Heldenstufe / -5% der Heldenstufe |
Handwerklich begabt / Tollpatsch | Geschicklichkeit: +1 +5% der Heldenstufe / -5% der Heldenstufe |
Ausstrahlung / Nachtgestalt | Charisma: +1 +5% der Heldenstufe / -5% der Heldenstufe |
Pfeilschnell / Träge | Schnelligkeit: +1 +5% der Heldenstufe / -5% der Heldenstufe |
Gesundes Misstrauen / Tagträumer | Wahrnehmung: +1 +5% der Heldenstufe / -5% der Heldenstufe |
Durchsetzungsvermögen / Nachgiebig | Willenskraft: +1 +5% der Heldenstufe / -5% der Heldenstufe |
Ausdauernd / Schlapp | Hitpoints: +5% +20% der Heldenstufe / -5% -20% der Heldenstufe |
Kind der Geister / Seelenschatten | Mana: +5% +20% der Heldenstufe / -5% -20% der Heldenstufe |
Geistesgegenwärtig / Zaghaft | Initiative: +2 +20% der Heldenstufe / -2 -20% der Heldenstufe |
Regeln:
- Stärken kosten Punkte, Schwächen bringen Punkte.
- In der Höhe des Legendenlevels kannst du Stärken wählen, ohne dafür eine Schwäche wählen zu müssen.
- In der Höhe des Legendenlevels kannst du zusätzlich Schwächen wählen, um dir dadurch weitere Stärken auswählen zu können.
- Überzählige Legendenlevel kannst du 1:1 in Resetpunkte tauschen (maximal 7 Stück).
- Stärken und Schwächen kannst du nicht über Resetpunkte zurücksetzen.
Kosten der Stärken und Schwächen
Barbar | Barde | Gaukler | Gelehrter | Gladiator | Hasar- deur |
Jäger | Magier | Mönch | Paladin | Priester | Quack- salber |
Ritter | Schamane | Schütze | ||
Kraftvoll / Schwächlich |
St | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 8 | 12 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 |
Rundum gesund / Kränklich |
Ko | 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Aufgeweckt / Bildungsresistent |
In | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 |
Handwerklich begabt / Tollpatsch |
Ge | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 | 8 | 16 | 12 | 8 | 16 |
Ausstrahlung / Nachtgestalt |
Ch | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 8 |
Pfeilschnell / Träge |
Sn | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 |
Gesundes Misstrauen / Tagträumer |
Wa | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 16 |
Durchsetzungsvermögen / Nachgiebig |
Wi | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 |
Ausdauernd / Schlapp |
HP | 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 |
Kind der Geister / Seelenschatten |
MP | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
Geistesgegenwärtig / Zaghaft |
Ini | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 |
fremde, neutrale und primäre Stärke & Schwäche
zurück zum Rebirth